Period | Adult | Child (5 - 11) | Infant (0 - 4) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.01.2026 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child (5 - 11) | Infant (0 - 4) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.01.2026 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child (5 - 11) | Infant (0 - 4) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.01.2026 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Period | Vehicle | One Way | Same Day Return | Open Return |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.01.2026 | Motosiklet | 45.00 € | 65.00 € | 65.00 € |
01.01.2023 - 01.01.2026 | Otomobil&Jeep | 80.00 € | 115.00 € | 115.00 € |
01.01.2023 - 01.01.2026 | Karavan < 6 mt | 140.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 01.01.2026 | Minibüs < 6 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
01.01.2023 - 01.01.2026 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2023 - 01.01.2026 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
01.01.2023 - 01.01.2026 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
01.01.2023 - 01.01.2026 | Minibüs < 7 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri