| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 - 31.12.2026 | 26.00 | 18.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 - 31.12.2026 | 38.00 | 27.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 - 31.12.2026 | 48.00 | 32.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 65.00 | 43.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 70.00 | 45.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 100.00 | 70.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 - 05.10.2026 | 60.00 | 40.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 - 05.10.2026 | 65.00 | 43.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 - 05.10.2026 | 95.00 | 65.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 - 31.12.2026 | 26.00 | 18.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 - 31.12.2026 | 38.00 | 27.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 - 31.12.2026 | 48.00 | 32.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 01.02.2027 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 01.02.2027 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 01.02.2027 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 65.00 | 43.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 70.00 | 45.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 - 06.10.2026 | 100.00 | 70.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 01.02.2027 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 01.02.2027 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 - 01.02.2027 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 - 05.10.2026 | 60.00 | 40.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 - 05.10.2026 | 65.00 | 43.00 | 10.00 |
| Period | Adult | Child (3 - 6) | Infant (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 - 05.10.2026 | 95.00 | 65.00 | 10.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri